| 您现在的位置>首页>天文科普>天文摄影 |
|
天文摄影的方法有哪些? |
| 针对天空中的星体所做的摄影,我们叫天文摄影,其范围很广,对于不同的星体,有不同的方法和技巧,大概可分为以下三大类:
1、固定摄影: 2、追踪摄影: 3、放大摄影: 月球及行星的曝光表 |
|
标 准 曝 光 时 间 及 光 圈(ASA 100) |
|||||||||||
|
F |
5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 | 90 | 128 | 180 |
| 三日月 | 1/30秒 | 1/15秒 | 1/8秒 | 1/4秒 | 1/2秒 | 1 秒 | 2 秒 | 4 秒 | 8 秒 | 16秒 | 32秒 |
| 半 月 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 |
| 滿 月 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 |
| 水 星 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
| 金 星 | - | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 |
| 火 星 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 |
| 木 星 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 土 星 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 天王星 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | - | - |
|
Copyright®星空观测者 沧州市天文爱好者联谊会 2002-2003 |