| 您现在的位置>首页>天文科普>全天星座 |
全天星座
| 拉丁名 | 所有格 | 缩写 | 汉语名 | 面积 | 星数 |
| Andromeda | Andromedae | And | 仙女座 | 722 | 100 |
| Antlia | Antliae | Ant | 唧筒座 | 239 | 20 |
| Apus | Apodis | Aps | 天燕座 | 206 | 20 |
| Aquarius | Aquarii | Aqr | 宝瓶座 | 980 | 90 |
| Aquila | Aquilae | Aql | 天鹰座 | 652 | 70 |
| Ara | Arae | Ara | 天坛座 | 237 | 30 |
| Aries | Arietis | Ari | 白羊座 | 441 | 50 |
| Auriga | Aurigae | Aur | 御夫座 | 657 | 90 |
| Bootes | Bootis | Boo | 牧夫座 | 907 | 90 |
| Caelum | Caeli | Cae | 雕具座 | 125 | 10 |
| Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | 鹿豹座 | 757 | 50 |
| Cancer | Cancri | Cnc | 巨蟹座 | 506 | 60 |
| Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | 猎犬座 | 465 | 30 |
| Canis Major | Canis Majoris | CMa | 大犬座 | 380 | 80 |
| Canis Minor | Canis Minoris | CMi | 小犬座 | 183 | 20 |
| Capricornus | Capricorni | Cap | 摩羯座 | 414 | 50 |
| Carina | Carinae | Car | 船底座 | 494 | 110 |
| Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas | 仙后座 | 598 | 90 |
|
Copyright®星空观测者 沧州市天文爱好者联谊会 2002-2003 |