重庆市景点门票收费标准
| 单 位 | 收费标准(元/人次) | 文 号 |
| 1.重庆歌乐山烈士陵园遗址 | 渝价[1999]495号 | |
| 渣滓洞 | 4 | |
| 白公馆 | 4 | |
| 松林坡 | 4 | |
| 梅园 | 2 | |
| 陈列大厅(含半景画) | 5 | |
| 重庆歌乐山烈士陵园红岩魂广场 | 2 | 渝价[2000]15号 |
| 2.红岩革命纪念馆 | ||
| 红岩村 | 4 | 重价费发(94)63号 |
| 桂园 | 1 | 重价费发(94)63号 |
| 曾家岩 | 1 | 重价费发(94)63号 |
| 3.博物馆 | 3 | 重价费发(94)63号 |
| 4.宋庆龄旧居 | 2 | 重价费发(94)63号 |
| 5.陪都遗迹陈列馆 | 1.5 | 重价费发(94)63号 |
| 6.自然博物馆 | 1.5 | 重价费发(94)63号 |
| 7.少年宫 | 1 | 重价费发(94)63号 |
| 8.劳动人民文化宫 | 1 | 渝价[2000]529号 |
| 9.青少年科普中心 | 5 | 重价费发(94)63号 |
| 10.四面山自然风景区 | 25 | 渝价(98)308号 |
| 11.缙云山自然保护区 | 10 | 渝价(1998)307号 |
| 12.动物园 | 10 | 渝价(2000)95号 |
| 13.南温泉风景区 | 6 | 渝价(1999)360号 |
| 14.南山风景区 | 渝价(98)163号 | |
| 蔷薇园 | 10 | 渝价(2000)95号 |
| 梅桂园 | 4 | 渝价(98)163号 |
| 15.花卉园 | 3 | 渝价(98)163号 |
| 16.鹅岭公园 | 3(白天) | 渝价(98)163号 |
| 鹅岭夜景公园 | 5(夜间18时以后) | 渝价(98)480号 |
| 17.渝高公园 | 2 | 渝价(98)552号 |
| 18.丰都鬼王石刻 | 15 | 重价(97)89号 |
| 19.小三峡(往返) | ||
| 旺季(当年3月1日—11月30日) | 100(含保险费) | 渝价(98)49号 |
| 淡季(当年12月1日—次年2月底) | 80(含保险费) | 渝价(98)49号 |
| 20.金刀峡自然风景区 | 40 | 渝价(1999)223号 |
| 学生对折优惠 (均含保险费) |
||
| 21.石门公园 | 2 | 渝价(1999)478号 |
| 22.合川市水波洞 | 10 | 重价费发(96)305号 |
|
23.丰都名山景区 |
40 | 重价费发(96)306号 |
| 24.芙蓉洞 | 45 | 渝价(2000)94号 |
| 25.仙女山森林公园 | 25(含保险费) | 重价(2000)194号 |
| 26.小泉宾馆水乐宫 | 重价(97)148号 | |
| 成人 | 15 | |
| 深夜场 | 30 | |
| 儿童 | 10 | |
|
周末、双休日成人
|
20 | |
| 27.重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆 | 20 | 重价费非(96)387号 |
| 28.罗汉寺 | 2 | 重价费发(95)7号 |
| 29.大足石刻博物馆 | ||
| 北山 | 40 | 渝价(1998)625号 |
| 宝顶山(大小佛湾) | 50 | 渝价(1998)625号 |
| 大足石刻艺术博物馆讲解费标准 | 80 (一级导游讲解员) | 渝价(1999)311号 |
| 60 (二级导游讲解员) | 渝价(1999)311号 | |
| 50 (三级导游讲解员) | 渝价(1999)311号 | |
| 南山摩崖造像 | 5 | 渝价(2000)266号 |
| 石门山摩崖造像 | 5 | 渝价(2000)266号 |
|
30.重庆国防教育展览中心
|
10 | 渝价(1999)346号 |
| 成人每张10元; 学生(大、中、小学生) 每张5元。 |
||
|
31.天坑地缝景区
|
30.00(天坑景点) | 渝价(1999)210号 |
| 30.00(地缝景点) | ||
|
32.大金鹰公园
|
12 | 渝价(1999)353号 |
|
33.金佛山进山门票及索道价格
|
10(南大门) | 渝价(2000)443号 |
|
|
15(北大门) | |
| 索道收费:上行30元;下行20元 | 渝价(1999)423号 | |
|
34.万盛石林风景区及铜鼓滩漂流
|
40.00(学生20.00元,团体30元)。漂流:100.00元(暑期学生80元,成人90元。) | 渝价(1999)411号 |
|
35.一棵树观景台
|
渝价(2000)422号 | |
|
36.巫溪灵巫洞景区
|
||
|
琳宫
|
20(含保险费) | 渝价(1999)211号 |
|
桃源洞
|
5(含保险费) | 渝价(1999)211号 |
|
观光电梯
|
5(含保险费) | 渝价(1999)211号 |
| 空中索道 | 10(含保险费) | 渝价(1999)211号 |
| 滑道 | 20(含保险费) | 渝价(1999)211号 |